品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
十六醇 | 分析标准品,≥99.5% (GC) | 5g | 874.5元 | 咨询客服 |
十六醇 | 分析标准品,≥99.5% (GC) | 1g | 220元 | 咨询客服 |
十六醇 | 98% | 2.5kg | 440元 | 咨询客服 |
十六醇 | 98% | 500g | 115.5元 | 咨询客服 |
十六醇 | AR | 500g | 38.5元 | 咨询客服 |
十六醇 | AR | 250g | 询价 | 咨询客服 |
十六醇 | CP | 250g | 询价 | 咨询客服 |
十六醇 | CP | 500g | 28.6元 | 咨询客服 |
98%:
外观Appearance 白色薄片
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合
碳链分布:
纯度Purity(C16) ≥98.0% (GC)
C18 0-1%
C14 0-1%
烷烃%Alkyl-hydrocarbon ≤0.5%
熔点Melting point 49°C - 51.8°C
沪公网安备 31012002003055号 |