品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
植酸50%溶液 | 50%溶液 | 100g | 77元 | 现货 |
植酸50%溶液 | 50%溶液 | 500g | 297元 | 现货 |
植酸 | 90%,用于分子生物学 | 25g | 759元 | 咨询客服 |
植酸 | 90%,用于分子生物学 | 100g | 2068元 | 咨询客服 |
植酸 | 90%,用于分子生物学 | 500g | 7667元 | 咨询客服 |
植酸 | 分析标准品 | 20mg | 165元 | 咨询客服 |
植酸70%溶液 | 70%溶液 | 100g | 88元 | 现货 |
植酸70%溶液 | 70%溶液 | 500g | 319元 | 现货 |
植酸 | 90%,用于分子生物学 | 10g | 286元 | 咨询客服 |
外观Appearance 黄色透明溶液
浓度Concentration 49 - 51 %
90%,用于分子生物学研究:
外观Appearance 白色至类白色粉末
核磁Proton NMR spectrum Conforms to Structure
纯度Purity ≥90.0% (HPLC)
干燥损失Loss on Drying ≤15.0 %
组成composition Sodium, ≥10 mol/mol ICP
磷Phosphorus (Dry Basis) 23.0 - 28.0 % (by ICP Atomic emission)
钙Calcium (Dry Basis) 5.0 - 10.0 %(by ICP Atomic emission)
无机磷Inorganic Phosphorus ≤0.1%
水溶解试验solubility in Water Clear ,50MG/ML
来源:水稻Rice
沪公网安备 31012002003055号 |