品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量:40000/>99%(无水) | 100g | 198元 | 现货 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量:40000/>99%(无水) | 500g | 825元 | 现货 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量:360,000 | 100g(原装) | 907.5元 | 现货 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 10000, K13-18 | 500g | 316.8元 | 现货 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 1300000, K88-96 | 500g | 316.8元 | 现货 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 24000, K23-27 | 500g | 316.8元 | 现货 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 8000, K16-18 | 500g | 990元 | 现货 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 58000, K29-32 | 2.5kg | 756.8元 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 58000, K29-32 | 500g | 316.8元 | 现货 |
品名与K值对应关系:
品名 K15 K17 K25 K30 K90
K 值 13-18 15-19 23-27 29-32 88-96
沪公网安备 31012002003055号 |