品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
聚苯乙烯,1000 | 标准品 | 250mg | 1188元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 通用型I,一般射出成型用 | 500g | 209元 | X咨询客服 |
聚苯乙烯(PS) | 通用型I,一般射出成型用 | 2.5Kg | 759元 | X咨询客服 |
聚苯乙烯(PS) | 通用型II,高强度 | 500g | 209元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 通用型II,高强度 | 2.5kg | 759元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 通用型III,高强度、押出用、食品用 | 500g | 209元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 通用型III,高强度、押出用、食品用 | 2.5kg | 759元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 耐冲击型 | 500g | 209元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 耐冲击型 | 2.5kg | 759元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 高光泽度级 | 500 | 209元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 高光泽度级 | 2.5kg | 759元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 挤出級 | 500g | 209元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 挤出級 | 2.5kg | 759元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 食品级 | 500g | 209元 | X |
聚苯乙烯(PS) | 食品级 | 2.5kg | 759元 | X |
型号 通用型I 通用型II 通用型III
特性 PG-33 PG-80 PG-383
引张强度Kg/cm2(lb/in2) 460(6530) 500(7100) 550(7810)
延伸率% 2.0 2.0 2.0
弯曲强度 670(9510) 690(9800) 820(11650)
弯曲弹性率Kg/cm2 31000 31000 33000
弯曲弹性率(lb/in2) (440000) (440000) (470000)
IZOD 冲击强度Kg-cm/cm 1.6(0.29) 1.7(0.31) 1.7(0.31)
流动系数g/10min 8.0 4.0 2.2
硬度R Scale 77 80 82
比重23℃ 1.05 1.05 1.05
软化点℃(℉) 94(192) 97(206) 105(221)
熱變形溫度℃(℉) 79(174) 81(178) 89(192)
燃燒率 1/16”HB 1/16”HB 1/16”HB
耐冲击性聚苯乙烯:
型号 耐冲击型
特性 PH-888H
张力強度Kg/cm2(lb/in2) 300(4260)
延伸率% 45
弯曲强度 450(6390)
弯曲弹性率Kg/cm2 20000
弯曲弹性率(lb/in2) (280000)
IZOD 冲击强度Kg-cm/cm 8.0(1.38)
流动系数g/10min 3.8
硬度R Scale 85
比重23℃ 1.05
软化点℃(℉) 102(215)
熱變形溫度℃(℉) 85(185)
燃燒率 1/16”HB
高光泽度、挤出級、食品级聚苯乙烯:
型号 高光泽度 挤出級 食品级
特性 PH-888G PH-88S PH-55Y
张力強度Kg/cm2(lb/in2) 350(4970) 270(3830) 250(3550)
延伸率% 30 55 50
弯曲强度 540(7670) 360(5110) 450(6390)
弯曲弹性率Kg/cm2 21000 18000 23000
弯曲弹性率(lb/in2) (300000) (260000) (330000)
IZOD 冲击强度Kg-cm/cm 8.5(1.56) 11.0(2.02) 6.0(1.10)
流动系数g/10min 4.0 2.6 9.0
硬度R Scale 85 67 85
比重23℃ 1.05 1.05 1.05
软化点℃(℉) 102(215) 100(212) 95(203)
熱變形溫度℃(℉) 82(180) 83(181) 80(176)
燃燒率 1/16”HB 1/16”HB 1/16”HB
沪公网安备 31012002003055号 |