CAS | Name |
-- | Pig CRP |
-- | Pig adiponectin |
-- | Pig apoA1 |
-- | Pig apoB100 |
-- | Pig bFGF |
-- | Pig BNP |
-- | Pig Collagen Type III |
-- | Pig Corticoserone |
-- | Pig Cortisol |
-- | Pig EGF |
-- | Pig EPO |
-- | Pig E-Selectin |
-- | Pig ET-1 |
-- | Pig Fb |
-- | Pig FSH |
-- | Pig GH |
-- | Pig Ghrelin |
-- | Pig GRH |
-- | Pig HA |
-- | Pig HGF |
-- | Pig Histamine |
-- | Pig IFN-α |
-- | Pig IFN-γ |
-- | Pig IgE |
-- | Pig IGF-1 |
-- | Pig IGF-2 |
-- | Pig IGFBP-3 |
-- | Pig IgG |
-- | Pig IgM |
-- | Pig IL-1 |
-- | Pig IL-10 |
-- | Pig IL-12 |
-- | Pig IL-18 |
-- | Pig IL-1α |
-- | Pig IL-2 |
-- | Pig IL-3 |
-- | Pig IL-4 |
-- | Pig IL-6 |
-- | Pig IL-8 |
-- | Pig Insulin |
-- | Pig KGF |
-- | Pig Leptin |
-- | Pig LH |
-- | Pig MIP-1α |
-- | Pig MMP-9 |
-- | Pig PIIINP |
-- | Pig P-Selectin |
-- | Pig SS |
-- | Pig sVCAM-1 |
-- | Pig telomerase |
-- | Pig TESTO |
-- | Pig TGF-β1 |
-- | Pig TIMP-1 |
-- | Pig TNF-α |
-- | Pig Tn-I |
-- | Pig Tn-T |
-- | Pig VCAM-1 |
-- | Pig VEGF |
-- | Dog TIMP-1 |
![]() |