品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
卵磷脂(大豆) | Type II-S | 25g | 264元 | 现货 |
卵磷脂(大豆) | Type II-S | 100g | 693元 | 现货 |
卵磷脂(蛋黄) | Type II-S | 10g | 239.8元 | 现货 |
卵磷脂(蛋黄) | Type II-S | 5g | 165元 | 现货 |
卵磷脂(蛋黄) | Type II-S | 25g | 385元 | 现货 |
卵磷脂(蛋黄) | Type II-S | 100g | 907.5元 | 现货 |
卵磷脂 | 70% | 100g | 286元 | 咨询客服 |
卵磷脂 | 90% | 100g | 1416.8元 | 咨询客服 |
卵磷脂 | 90% | 25g | 385元 | 咨询客服 |
卵磷脂 | PC>98% | 25g | 1089元 | 咨询客服 |
卵磷脂 | PC>98% | 5g | 308元 | 咨询客服 |
外观Appearance 白色至类白色粉末
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照匹配
纯度Purity (磷脂酰胆碱PC) ≥98.0% (TLC)
磷Phosphorus (P) 3.3 - 4.4 % (元素分析)
90%:
磷脂酰胆碱Phosphatidylcholine ≥90 %
内毒素Endotoxin ≤6 EU/g
游离脂肪酸Free fatty acids ≤0.5 %
碘值Iodine value 100 - 110
重金属Heavy metals ≤0.001 %
水分Water (K.F.) ≤2 %
70%:
磷脂酰胆碱Phosphatidylcholine(PC) ≥70 %(TLC)
酸值Acid Value <40 mg KOH/g
水分Water (K.F.) ≤5 %
过氧化值Peroxide value <3 mg O2/kg
沪公网安备 31012002003055号 |