品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
正十六烷 | GCS,>99.5% (GC) | 5ml | 97.9元 | 咨询客服 |
正十六烷 | AR,98% | 100ml | 297元 | 咨询客服 |
正十六烷 | AR,98% | 500ml | 1309元 | 咨询客服 |
正十六烷 | GR,99% | 25ml | 189.2元 | 咨询客服 |
正十六烷 | AR,98% | 25ml | 97.9元 | 咨询客服 |
正十六烷 | 分析标准品,≥99.8% (GC) | 5ml | 517元 | 咨询客服 |
正十六烷 | 分析标准品,≥99.8% (GC) | 25ml | 2150.5元 | 咨询客服 |
项目 分析纯
(AR)
外观Appearance 无色透明液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配
纯度Purity ≥98.0% (GC)
芳烃aromatic hydrocarbon ≤0.4%
硫sulfur ≤5ppm
碱性氨alkaline Ammonia ≤3
溴指数bromine index ≤25mgBr/100g
C15和轻于C15组份 C15 and lighter than C15 component
≤0.5%
C17和重于C17组份 C17 and lighter than C17 component
≤1.5%
沪公网安备 31012002003055号 |