品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
纳米碳化硅 | 99%,40nm | 500g | 2307.8元 | |
纳米碳化硅 | 99%,40nm | 100g | 638元 | |
碳化硅 | ≥99.00 | 1kg | 107.8元 | |
超细碳化硅粉 | 99%,0.5~0.7um | 1kg | 206.8元 | |
碳化硅(粉末) | 99.9% | 500g | 1460.8元 | |
碳化硅(粉末) | 99.9% | 100g | 308元 | |
碳化硅(粉末) | 99.9% | 25g | 107.8元 |
纯度Purity ≥99.00%
C < 0.4%
Si+SiO2 < 0.05%
平均粒径Average particle size D50 = 0.5~0.7um
最大粒径maximum particle size Dmax <5um
纳米碳化硅SiC:
纯度Purity ≥99.99%
游离硅Free Silicon <0.2%
总氧含量Total Oxygen <0.61%
晶型phase 立方结构
平均粒度particle size 40nm
比表面积Specific surface area 90m2/g
松装密度bulk density 0.05g/cm3
外观Appearance 灰绿色
沪公网安备 31012002003055号 |