品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 |
铑黑 | 铑含量, >99.9% | 1g | 询价 | 咨询客服 |
纯铑粉 | 99.95% | 5g | 13838元 | 咨询客服 |
纯铑粉 | 99.95% | 1g | 2695元 | 咨询客服 |
纯铑粉 | 99.9% | 1g | 2307.8元 | 咨询客服 |
纯铑粉 | 99.99% | 1g | 8456.8元 | 咨询客服 |
品级Grade I II III
主金属含量(%) 99.99 99.95 99.9
杂质含量不大于(%)
Pt 0.003 0.02 0.03
Pd 0.001 0.01 0.03
Ir 0.003 0.02 0.03
Ru 0.003 0.02 0.05
Au 0.001 0.02 0.05
Ag 0.001 0.005 0.01
Cu 0.001 0.005 0.01
Fe 0.002 0.005 0.02
Ni 0.001 0.005 0.01
Al 0.003 0.005 0.01
Pb 0.001 0.005 0.01
Mn 0.002 0.005 0.01
Mg 0.002 0.005 0.01
Sn 0.001 0.005 0.01
Si 0.003 0.005 0.01
Zn 0.002 0.005 0.01
杂质总量不大于(% ) 0.01 0.05 0.10
铑黑:
铑含量, % >99.9
比表面积,m2/g 40~60
颗粒尺寸,纳米 <10
铁(Fe)含量, % <0.005
沪公网安备 31012002003055号 |