Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | 分析标准品,>99.7%(GC) | 1g | RMB 207.9 | 现货 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | 超纯级,>99.5%(GC) | 500g | RMB 217.8 | 现货 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | CP | 500g | RMB 75.9 | 促销 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | CP | 2.5kg | RMB 423.5 | 现货 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | GR,>99.0%(GC) | 100g | RMB 66 | 促销 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | GR,>99.0%(GC) | 500g | RMB 184.8 | 现货 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | GR,>99.0%(GC) | 2.5kg | RMB 537.9 | 现货 |
项目 优级纯
(GR)
外观Appearance 白色半透明结晶
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合
纯度Purity >99.0% (GC)
熔点Melting point 69°C - 71°C
醇溶解试验Solubility in Methanol 合格
沪公网安备 31012002003055号 |