Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Methoxypolyethylene glycol | 其他分子量 | 250g | RMB 979 | Consulting service |
Methoxypolyethylene glycol | 其他分子量 | 100g | RMB 429 | Consulting service |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量600 | 250g | RMB 979 | Consulting service |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量2000 | 100g | RMB 429 | Consulting service |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量600 | 100g | RMB 429 | Consulting service |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量2000 | 250g | RMB 979 | Consulting service |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量350 | 100g | RMB 539 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量350 | 500g | RMB 1958 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量350 | 1Kg | RMB 3190 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量500 | 100g | RMB 418 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量500 | 250g | RMB 745.8 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量500 | 500g | RMB 1749 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量750 | 100g | RMB 429 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量750 | 250g | RMB 979 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量750 | 500g | RMB 1276 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量5000 | 100g | RMB 424.6 | 现货 |
Methoxypolyethylene glycol | 平均分子量5000 | 250g | RMB 973.5 | 现货 |
外观Appearance 透明液体
相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.4550 ~ 1.4570
色度Color scale <100 APHA
水分Water <0.1 % (K.F.)
硫酸盐灰分Sulfated ash <0.002 %
羟基值Hydroxyl value 153.7 - 167.5 mg KOH/g
pH 4 - 7 (5% 水溶液)
25%水溶液(25% aq. soln.) 透明
平均分子量average M.W: 335 - 365
乙烯氧ethylene oxide: < 20 ppm
二醇含量diol-content (GC): < 1.0 mole %
聚乙二醇750单甲醚:
外观Appearance 白色易熔块状物
水发Water <0.1 %
硫酸盐灰分Sulfated ash <0.05 %
羟基值Hydroxyl value 71.5 - 78.5 mg KOH/g
pH 4 - 7 (5% 水溶液)
25%水溶液(25% aq. soln.) 透明
平均分子量average M.W.: 715 - 785
乙烯氧ethylene oxide: < 20 ppm
二醇含量diol-content: < 1 mole %
聚乙二醇500单甲醚:
外观Appearance 透明液体
色度Color scale <30 APHA (10% 水溶液)
水发Water <0.5 %
硫酸盐灰分Sulfated ash <0.05 %
羟基值Hydroxyl value 106 - 119 mg KOH/g
pH 5.0 - 7.0 (5% 溶液)
平均分子量Average MW 470 - 530
沪公网安备 31012002003055号 |