Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Bisphenol A | CP | 100g | RMB 31.9 | 现货 |
Bisphenol A | CP | 500g | RMB 95.7 | 现货 |
Bisphenol A | GR,>99.0%(GC) | 25g | RMB 31.9 | 现货 |
Bisphenol A | GR,>99.0%(GC) | 100g | RMB 64.9 | 现货 |
Bisphenol A | GR,>99.0%(GC) | 500g | RMB 192.5 | 现货 |
Bisphenol A | 分析标准品,用于药物分析,>99.8%(HPLC) | 50g | RMB 381.7 | 促销 |
Bisphenol A | 分析标准品,用于药物分析,>99.8%(HPLC) | 250g | RMB 1839.2 | 促销 |
项目 优级纯
(GR)
外观Appearance 白色结晶
纯度Purity >99.00% (GC)
熔点Melting point 156°C - 158°C
溶液色度(APHA) (35.5gBPA/50ml甲醇) ≤10
游离酚free phenol ≤50ppm
灰分Ash ≤5ppm
铁Iron(Fe) ≤0.5ppm
![]() |