Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 4000 | 25kg | RMB 10455.5 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 4000 | 500g | RMB 333.3 | 促销 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 4000 | 250g | RMB 220 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 4000 | 25g | RMB 90.2 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 3000 | 500g | RMB 404.8 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 3000 | 250g | RMB 218.9 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 3000 | 25g | RMB 90.2 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 1000 | 250g | RMB 283.8 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 1000 | 25g | RMB 90.2 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 400 | 500g | RMB 350.9 | 促销 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 400 | 25g | RMB 72.6 | 促销 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 2.000 | 500g | RMB 440 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 400 | 100g | RMB 116.6 | 促销 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 2.000 | 100g | RMB 170.5 | 现货 |
Poly(propylene glycol) | 平均分子量 2.000 | 25g | RMB 90.2 | 现货 |
外观Appearance 无色液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms
水分water ≤0.15%(K.F)
酸值Acid value ≤1.00 mg KOH/G
羟值Hydroxyl value 250 - 276 mg KOH/G *
PH 5.0-7.0 (5% in methanol:water 1:1)
average Mn ~1000:
外观Appearance 无色粘稠液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms
水分water ≤0.08%(K.F)
酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G
羟值Hydroxyl value 106 - 118 mg KOH/G *
PH 5.0-8.0 (IPA:H2O 10:6)
average Mn ~2,000:
外观Appearance 无色粘稠液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms
水分water ≤0.10%(K.F)
酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G
羟值Hydroxyl value 54 - 58 mg KOH/G
average Mn ~3,000:
外观Appearance 无色粘稠液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms
水分water ≤0.05%(K.F)
酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G
羟值Hydroxyl value 35 - 40 mg KOH/G
functionality ~1.85
折光率refractive index n20/D 1.451
粘度viscosity 600-650 mPa.s (25 °C)
average Mn ~4,000:
外观Appearance 无色粘稠液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms
水分water ≤0.10%(K.F)
酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G
羟值Hydroxyl value 24.0- 28 mg KOH/G
沪公网安备 31012002003055号 |