Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量:40000/>99%(无水) | 100g | RMB 198 | 现货 |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量:40000/>99%(无水) | 500g | RMB 825 | 现货 |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量:360,000 | 100g(原装) | RMB 907.5 | 现货 |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量 10000, K13-18 | 500g | RMB 316.8 | 现货 |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量 1300000, K88-96 | 500g | RMB 316.8 | 现货 |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量 24000, K23-27 | 500g | RMB 316.8 | 现货 |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量 8000, K16-18 | 500g | RMB 990 | 现货 |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量 58000, K29-32 | 2.5kg | RMB 756.8 | |
Polyvinylpyrrolidone | 平均分子量 58000, K29-32 | 500g | RMB 316.8 | 现货 |
品名与K值对应关系:
品名 K15 K17 K25 K30 K90
K 值 13-18 15-19 23-27 29-32 88-96
沪公网安备 31012002003055号 |