Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Zirconium dioxide | 99.99%,50nm | 500g | RMB 418 | 现货 |
Zirconium dioxide | 99.99%,50nm | 100g | RMB 107.8 | 现货 |
Zirconium dioxide | AR | 25kg | RMB 3080 | 现货 |
Zirconium dioxide | AR | 1kg | RMB 206.8 | 现货 |
Zirconium dioxide | 99.99%,D50:0.2~0.4μm | 500g | RMB 308 | 现货 |
Zirconium dioxide | 99.99%,D50:0.2~0.4μm | 100g | RMB 107.8 | 现货 |
Zirconium dioxide | 99.99% | 1Kg | RMB 308 | 现货 |
项目 高纯4N级
Zr(Hf)O2 ≥99.99%
Na2O ≤0.0005 %
Fe2O3 ≤0.0005 %
SiO2 ≤0.005 %
TiO2 ≤0.001 %
项目 纳米级
ZrO2% (+ HfO2) 99.99%
Y2O3(wt%) --
Al2O3 ≤0.005
SiO2 ≤0.005
Fe2O3 ≤0.003
CaO ≤0.003
MgO ≤0.003
TiO2 ≤0.001
Na2O ≤0.001
Cl- ≤0.1
灼减 ≤0.8
平均粒径 50nm
![]() |